Mobil-Homes
El càmping disposa de nou mobil-homes distribuïts en dues zones. Tots els mobil-homes tenen una habitació amb un llit de matrimoni, una habitació amb dos llits de 70 cm, una cuina-menjador amb un sofà que pot convertir-se en un confortable llit doble, un lavabo i un porxo exterior amb una taula i dos bancs de fusta massissa. A més a més, els mobil-homes de la segona zona disposen d’aire condicionat i televisió, ja que tenen l’inconvenient d’estar més a prop de les vies del tren.
Els mobil-homes tenen una capacitat màxima de sis persones.
-
- Important:
- Llençols i tovalloles no incloses.
- El lavabo no disposa de dutxa.
Inventari
Coberteria/Cristalleria
6 ganivets 6 forquilles 6 culleres 6 culleres petites 6 gots Vaixella
6 plats fondos 6 plats plans 6 plats petits 1 enciamera Altres utensilis
1 tisores de cuina 1 cullerot 1 escumadora 1 cullera de fusta 1 pinces de cuina 1 col·lador 1 safata 1 cendrer Estris de neteja
1 escorreplats 1 fregadora 1 galleda de fregar 1 escombra 1 recollidor Bateria
1 olla 2 paelles 1 cassó
2023
Març | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Abril | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maig | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juny | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juliol | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agost | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Setembre | ||||||
L | M | Mi | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Temporada baja | ||||||
Temporada mitja | ||||||
Temporada alta |
Preus per nit / setmana | |||||
Període | 23/06 - 15/07 | 16/07 - 19/08 | 20/08 - 10/09 | 11/09 - 30/09 | |
Zona A (a prop de la platja) (4 persones) |
620 € la setmana |
795 € la setmana |
88 € la nit |
consultar tarifes | |
Zona B (a prop del tren) (4 persones) |
525 € la setmana |
695 € la setmana |
75 € nit |
consultar tarifes |
* Preus amb l'IVA inclòs
** Tassa turística no inclosa (0,60€/nit per a majors de 17 anys, màxim de 7 nits)